Филиалы грузоперевозок в Москве

Филиалы грузоперевозок в Москве

Филиалы грузоперевозок

ГОРОДАРасстояние, кмтариф, руб. км (расчет в оба конца)ЗИЛ-Бычок,        3,5 тонны, 16 м3тариф, руб. км (расчет в оба конца)Газель,                       1,5 тонны, 9 м3

Филиалы грузоперевозок

 Архангельск

13082052 320,00 ₽1436 624,00 ₽
 Астрахань14472057 880,00 ₽1440 516,00 ₽
 Белгород7262029 040,00 ₽1420 328,00 ₽
 Брянск4332017 320,00 ₽1412 124,00 ₽
 Волгоград10222040 880,00 ₽1428 616,00 ₽
 Вологда5072020 280,00 ₽1414 196,00 ₽
 Воронеж5742022 960,00 ₽1416 072,00 ₽
 Екатеринбург20002080 000,00 ₽1456 000,00 ₽
 Иваново3402013 600,00 ₽149 520,00 ₽
 Ижевск14362057 440,00 ₽1440 208,00 ₽
 Казань10412041 640,00 ₽1429 148,00 ₽
 Калининград12472049 880,00 ₽1434 916,00 ₽
 Кемерово405920162 360,00 ₽14113 652,00 ₽
 Киров10922043 680,00 ₽1430 576,00 ₽
 Кострома4202016 800,00 ₽1411 760,00 ₽
 Краснодар14142056 560,00 ₽1439 592,00 ₽
 Курск5922023 680,00 ₽1416 576,00 ₽
 Липецк5332021 320,00 ₽1414 924,00 ₽
 Магнитогорск23072092 280,00 ₽1464 596,00 ₽
 Мурманск21202084 800,00 ₽1459 360,00 ₽
 Н. Новгород4702018 800,00 ₽1413 160,00 ₽
 Новгород5802023 200,00 ₽1416 240,00 ₽
 Новороссийск15502062 000,00 ₽1443 400,00 ₽
 Новосибирск325420130 160,00 ₽1491 112,00 ₽
 Филиалы грузоперевозок Омск280020112 000,00 ₽1478 400,00 ₽
 Орел4252017 000,00 ₽1411 900,00 ₽
 Оренбург15682062 720,00 ₽1443 904,00 ₽
 Пенза6802027 200,00 ₽1419 040,00 ₽
 Пермь16002064 000,00 ₽1444 800,00 ₽
 Петрозаводск11702046 800,00 ₽1432 760,00 ₽
 Псков7252029 000,00 ₽1420 300,00 ₽
 Ростов-на-Дону11402045 600,00 ₽1431 920,00 ₽
 Самара11312045 240,00 ₽1431 668,00 ₽
 Санкт-Петербург7682030 720,00 ₽1421 504,00 ₽
 Саратов9532038 120,00 ₽1426 684,00 ₽
 Смоленск4532018 120,00 ₽1412 684,00 ₽
 Сочи17082068 320,00 ₽1447 824,00 ₽
 Ставрополь16002064 000,00 ₽1444 800,00 ₽
 Сызрань9482037 920,00 ₽1426 544,00 ₽
 Сургут360020144 000,00 ₽14100 800,00 ₽
 Тамбов5092020 360,00 ₽1414 252,00 ₽
 Тихорецк13052052 200,00 ₽1436 540,00 ₽
 Тольятти9802039 200,00 ₽1427 440,00 ₽
 Тюмень24432097 720,00 ₽1468 404,00 ₽
 Ульяновск9422037 680,00 ₽1426 376,00 ₽
 Уфа15832063 320,00 ₽1444 324,00 ₽
 Челябинск19512078 040,00 ₽1454 628,00 ₽
 Череповец6372025 480,00 ₽1417 836,00 ₽
 Сочи17082068 320,00 ₽1447 824,00 ₽
 Ставрополь16002064 000,00 ₽1444 800,00 ₽
 Сызрань9482037 920,00 ₽1426 544,00 ₽
 Сургут360020144 000,00 ₽14100 800,00 ₽
 Тамбов5092020 360,00 ₽1414 252,00 ₽
 Тихорецк13052052 200,00 ₽1436 540,00 ₽
 Тольятти9802039 200,00 ₽1427 440,00 ₽
 Тюмень24432097 720,00 ₽1468 404,00 ₽
 Ульяновск9422037 680,00 ₽1426 376,00 ₽
 Уфа15832063 320,00 ₽1444 324,00 ₽
 Челябинск19512078 040,00 ₽1454 628,00 ₽
 Череповец6372025 480,00 ₽1417 836,00 ₽

Филиалы грузоперевозок

Филиалы грузоперевозок

Услуги грузчиков