Грузоперевозки по Московской области
Грузоперевозки по Московской области если Вас интересуют грузоперевозки по Московской области — Вы обратились по адресу! Мы обеспечим сохранность груза, своевременность доставки, экономическую безопасность, документооборот, высокое качество сервиса и полный спектр услуг, связанных с грузоперевозками. Готовы предоставить опытных грузчиков, разнорабочихи сборщиков мебели. Занимаемся вывозом строительного мусора, такелажными работами,демонтажем, междугородними перевозками, квартирными и офисными переездами. Огромный спектр выполняемых работ, множество постоянных клиентов и многолетний опыт позволяет нам устанавливать конкурентоспособные цены, а также дарить Вам скидки и оптовые цены!
Минимальный заказ машины
Газель Стандарт. Объём 10 — 12 куб. м.
Газель Стандарт. Объём 10 куб. м. Длина 3 м ширина 2 м высота 1,8 м.
2 часа работы (+час подачи) = 2000 руб. Последующий час — 500 руб.
2 часа работы Газель + 1 грузчик = 2600 руб. Последующий час = 800 руб.
2 часа работы Газель + 2 грузчика = 3200 руб. Последующий час = 1100 руб.
Стоимость 1 км пробега за МКАД,=16 руб. км (рассчитывается туда и обратно).
Оптом дешевле
+ стоимость километража до города
Сделать заказ можно по телефону
+7(926) 530-14-89 +7 (499) 390-33-53
Стоимость километража Машины по Подмосковью
Расстояние от МКАД до городов Московской области, км + к стоимости машины | |||
Балашиха | 8+300 руб | Можайск | 95+2850 руб |
Бронницы | 60+1800 руб | Наро-Фоминск | 70+2100 руб |
Видное | 5+150 руб | Ногинск | 37+1110 руб |
Волоколамск | 94+2850 руб | Одинцово | 5+300 руб |
Воскресенск | 76+2280 руб | Орехово-Зуево | 78+2340 руб |
Голицыно | 25+750 руб | Кубинка | 60+1800 руб |
Дмитров | 55+1650 руб | Павловский Посад | 58+1740 руб |
Домодедово | 20+600 руб | Подольск | 16+480 руб |
Долгопрудный | 6+300 руб | Пушкино | 19+600 руб |
Дубна | 100+3000 руб | Раменское | 28+840 руб |
Егорьевск | 100+3000 руб | Реутов | 10+300 руб |
Железнодорожный | 12+360 руб | Руза | 87+2610 руб |
Жуковский | 23+690 руб | Сергиев Посад | 55+1650 руб |
Зарайск | 137+4100 руб | Серебряные пруды | 153+4590 руб |
Звенигород | 40+1200 руб | Серпухов | 73+2200 руб |
Истра | 35+1050 руб | Солнечногорск | 44+1320 руб |
Королев | 12+360 руб | Ступино | 88+2650 руб |
Климовск | 24+720 руб | Троицк | 20+600 руб |
Щербинка | 8+240 руб | Тучково | 87+2600 руб |
Клин | 66+1980 руб | Фрязино | 27+810 руб |
Коломна | 100+3000 руб | Химки | 2+300 руб |
Красногорск | 4+300 руб | Чехов | 50+1500 руб |
Лобня | 14+420 руб | Шатура | 138+4140 руб |
Луховицы | 112+3360 руб | Шаховская | 122+3660 руб |
Лыткарино | 12+360 руб | Щелково | 19+600 руб |
Люберцы | 2+300 руб |
Грузоперевозки по Московской области Грузоперевозки по Московской области Грузоперевозки по Московской области